Chess Siberia

Home page

News

Interviews

Openings

Best players/games

Philosophy

Reviews

Literature

Music

Cinema

Software

FIDE

Answers

Old newspapers

Downloads

Links

Amber Rapid 2003

1 Bareev,E 2729 +150 X½½11½½½1½118.0  
2 Anand,V 2753 +85 ½X½½11½½½1½17.5 38.25
3 Leko,P 2736 +103 ½½X½½1½½½1117.5 36.50
4 Topalov,V 2743 +60 0½½X1½½½11½17.0  
5 Morozevich,A 2678 +96 00½0X01111116.5  
6 Shirov,A 2723 +14 ½00½1X½½01116.0  
7 Gelfand,B 2700 +7 ½½½½0½X½10½15.5  
8 Kramnik,V 2807 -141 ½½½½0½½X0½½15.0  
9 Almasi,Z 2676 -31 0½½00101X½½½4.5  
10 Ivanchuk,V 2699 -91 ½000001½½X1½4.0  
11 Van Wely,L 2668 -132 0½0½00½½½0X½3.0  
12 Ljubojevic,L 2570 -179 00000000½½½X1.5  
Average Elo: 2706 <=> Cat: 19 gm = 3.96 m = 1.76

Top

© 2000-2003 Boris Schipkov