Chess Siberia

Home page

News

Interviews

Openings

Best players/games

Philosophy

Reviews

Literature

Music

Cinema

Software

FIDE

Answers

Old newspapers

Downloads

Links

Bad Wörishofen Open 2001. Full results

  Name     1 R d. 2 R d. 3 R d. 4 R d. 5 R d. 6 R d. 7 R d. 8 R d. 9   Buch. inw. Rating
1. Aleksandrov Alexei GM Weißrussland S+123 W+ 94 S+ 32 W+ 29 S= 3 W+ 7 W= 13 S+ 25 S+ 14 8.0 54.5 458.50 2610
2. Simutowe Amon IM Zambia S+ 98 W=117 S+ 36 W+ 51 S+ 34 W= 3 W= 8 S+ 16 S+ 13 7.5 54.0 454.50 2462
3. Filippov Valeri GM Russland W+132 S+ 55 W+ 27 S+ 24 W= 1 S= 2 W= 17 S= 6 W+ 25 7.0 57.0 458.00 2619
4. Graf Alexander GM Köln-Porz S+133 W+ 60 S+ 18 W+ 10 S= 7 W= 12 S= 24 W= 13 S+ 29 7.0 55.5 455.00 2649
5. Farago Ivan GM Deizisau S+200 W+ 79 S+ 22 W= 14 S= 15 W+ 40 S= 12 W+ 19 S= 10 7.0 54.0 443.00 2453
6. Naiditsch Arkadij IM Dortmund Brack S+173 W+ 74 S+ 35 W= 15 S- 13 W+ 51 S+ 34 W= 3 S+ 26 7.0 53.0 439.50 2484
7. Martinovic Slobodan GM St.Ingbert W+152 S+154 W+ 78 S+ 19 W= 4 S- 1 W= 46 S+ 76 W+ 28 7.0 53.0 425.00 2428
8. Pelletier Yannick IM Schweiz S+163 W+ 90 S+ 53 W= 25 S= 31 W+ 38 S= 2 W= 26 S+ 36 7.0 52.0 437.50 2548
9. Varga Zoltan GM Essen Überruhr W+120 S+ 58 W= 57 S+ 81 W= 20 S= 27 W+ 18 S= 23 W+ 33 7.0 51.5 438.00 2519
10. Döttling Fabian IM Baiertal W+158 S+ 77 W+ 66 S- 4 W= 84 S+ 80 W+ 27 S+ 31 W= 5 7.0 51.0 432.50 2509
11. Kalinitschev Sergej GM Lübeck S+104 W+ 70 S= 76 W+119 W= 30 S= 50 W= 33 S+ 37 W+ 23 7.0 50.0 431.00 2495
12. Levin Felix GM Königsspringer W+135 S+ 72 W+ 42 S= 23 W+ 21 S= 4 W= 5 S= 17 W= 20 6.5 55.5 438.50 2531
13. Sprenger Jan   Köln W+194 S=137 W+121 S+ 63 W+ 6 W+ 14 S= 1 S= 4 W- 2 6.5 54.5 440.00 2326
14. Glek Igor GM Katernberg W+184 S+ 82 W+ 83 S= 5 W+ 23 S- 13 W+ 20 S+ 24 W- 1 6.5 54.0 447.00 2551
15. Epishin Vladimir GM Lübeck W+151 S+ 95 W+ 50 S= 6 W= 5 S- 20 W+ 35 S+ 52 W= 17 6.5 54.0 433.50 2578
16. Kekelidse Mikheil GM Georgien S+ 91 W+ 69 S= 34 W+ 76 S= 25 W+ 52 S= 31 W- 2 S+ 50 6.5 52.5 437.50 2512
17. Roeder Matthias IM Aachen S+190 W= 89 S=109 W+ 70 S+ 43 W+ 32 S= 3 W= 12 S= 15 6.5 51.5 418.50 2456
18. Dittmar Peter FM Waldkirch W+130 S+ 39 W- 4 S= 77 W+ 64 S+ 84 S- 9 W+ 55 S+ 56 6.5 51.0 428.50 2339
19. Gutman Lev GM Melle S+255 W+ 68 S+250 W- 7 W= 37 S+119 W+ 61 S- 5 W+ 46 6.5 49.0 412.00 2527
20. Horvath Peter IM Ungarn S+235 W+127 S=131 W+117 S= 9 W+ 15 S- 14 W+ 82 S= 12 6.5 48.0 434.00 2396
21. Senff Martin IM Bochum S=192 W+164 S+106 W+ 59 S- 12 W+ 68 S= 76 W= 22 S+ 51 6.5 47.5 410.00 2443
22. Baramidze David   Dortmund Brack W+165 S+142 W- 5 S- 39 W+132 S+193 W+ 93 S= 21 W+ 61 6.5 46.5 400.00 2265
23. Naumkin Igor GM Russland S+181 W+ 41 S+ 40 W= 12 S- 14 W+ 55 S+ 44 W= 9 S- 11 6.0 54.5 433.00 2446
24. Jenni Florian IM Zürich W+169 S+ 65 W+ 84 W- 3 S+ 35 S+ 37 W= 4 W- 14 S= 34 6.0 53.0 441.00 2493
25. Kuprejchik Viktor GM Weißrussland W+221 S+103 W+124 S= 8 W= 16 S+ 83 W+ 28 W- 1 S- 3 6.0 52.5 432.50 2453
26. Krizsany Laszlo IM Ungarn W+207 S= 36 W+ 64 S+ 57 W= 28 S= 33 W+ 50 S= 8 W- 6 6.0 52.0 430.00 2455
27. Schramm Christian FM Obernau S+125 W+110 S- 3 W+111 S+ 82 W= 9 S- 10 W+ 69 S= 39 6.0 51.5 418.00 2349
28. Sokolov Andrei GM Frankreich S+134 W= 59 S+ 89 W+ 38 S= 26 W+ 30 S- 25 W+ 32 S- 7 6.0 51.0 436.00 2566
29. Khurtsidze Nino FGM Georgien W+236 S+ 80 W+ 43 S- 1 W=124 S= 57 W+ 72 S+ 42 W- 4 6.0 50.5 414.50 2459
30. Schwalfenberg Joerg FM Heidelberg W+222 +233 S= 75 W+107 S= 11 S- 28 W+ 63 S= 39 W= 41 6.0 50.5 413.50 2357
31. Pirrot Dieter IM St. Ingbert W+183 S+136 W=122 S+131 W= 8 S+ 39 W= 16 W- 10 S= 48 6.0 50.0 408.50 2445
32. Heinzel Olaf FM Borbeck S+239 W+ 86 W- 1 S+ 65 W+ 72 S- 17 W+ 80 S- 28 W+ 79 6.0 49.5 415.50 2374
33. Hartoch Robert IM Niederlande S=146 W+196 S+128 W= 75 S+ 69 W= 26 S= 11 W+ 45 S- 9 6.0 49.5 410.50 2319
34. Rahls Peter   Zehlendorf W+176 S+195 W= 16 S+122 W- 2 S+124 W- 6 S+ 77 W= 24 6.0 48.5 425.50 2308
35. Lieb Harald FM Zehlendorf W+129 S+149 W- 6 S+ 71 W- 24 S+139 S- 15 W+105 S+ 88 6.0 48.5 407.50 2259
36. Peschel Andreas   Solingen S+199 W= 26 W- 2 S+194 W= 81 S+125 W+ 57 S+ 54 W- 8 6.0 48.0 418.00 2177
37. Heika Martin   Regensburg S+174 W= 85 S+101 W+118 S= 19 W- 24 S+ 94 W- 11 S+ 89 6.0 48.0 415.00 2325
38. Siebrecht Sebastian IM Katernberg W+150 S+193 W+ 99 S- 28 W+100 S- 8 W+ 58 S- 46 W+ 82 6.0 47.5 403.50 2386
39. Pflug Matthias   Passau S+278 W- 18 S+217 W+ 22 S+250 W- 31 S+ 49 W= 30 W= 27 6.0 47.5 403.00 2177
40. Braun Peter   Frankenthal W+209 S+ 67 W- 23 S+195 W+ 45 S- 5 W- 54 S+ 97 W+ 91 6.0 47.0 405.50 2258
41. Seifert Volker   Dresden W+177 S- 23 W+165 S- 50 W+130 W+ 53 S= 47 W+ 81 S= 30 6.0 46.0 413.50 2175
42. Heinig Wolfram Dr. FM Zehlendorf S+202 W+105 S- 12 W= 86 S=107 W+ 75 S+ 90 W- 29 S+108 6.0 46.0 405.50 2302
43. Kistella Roman   Krefeld S+212 W+156 S- 29 W+166 W- 17 S+ 71 S- 45 W+101 S+ 92 6.0 46.0 387.00 2258
44. Kniest Oliver FM Solingen W+185 S- 78 W+132 S+141 W= 58 S+ 77 W- 23 S= 79 W+ 75 6.0 45.5 411.50 2306
45. Mainka Romuald GM Recklinghausen W+144 S-122 W+149 W+ 88 S- 40 S+198 W+ 43 S- 33 W+ 95 6.0 45.0 391.00 2476
46. Grathwohl Roland FM Leimen S+261 W=101 S=166 W+233 S= 75 W+118 S= 7 W+ 38 S- 19 6.0 44.5 397.00 2283
47. Graf Christian   Pang/Rosenheim W+215 S- 99 W+184 S=136 W+103 S= 58 W= 41 S= 75 W+ 78 6.0 43.5 386.00 2291
48. Giddins Stephen FM England S+160 W- 75 S=133 W+134 S= 79 W+110 S=117 W+128 W= 31 6.0 43.0 396.50 2290
49. Salvermoser Bernd FM Peiting W- 67 S+170 W+120 S+193 W- 80 S+233 W- 39 S+121 W+ 87 6.0 41.5 390.00 2275
50. Fuchs Heinz IM Untergrombach S+148 W+126 S- 15 W+ 41 S+ 90 W= 11 S- 26 W+117 W- 16 5.5 50.5 431.50 2328
51. Matzat Andre   Oberhausen W+170 S=162 W+ 87 S- 2 W+ 97 S- 6 W+114 S+120 W- 21 5.5 48.5 407.00 2245
52. Werner Clemens FM Karlsruhe W+178 S=121 W+114 S=100 W+138 S- 16 W+ 65 W- 15 S= 70 5.5 47.0 396.50 2347
53. Vatter Hans-Joachim FM Karlsruhe W+140 S+ 97 W- 8 S- 80 W+ 62 S- 41 W+149 S+109 W= 65 5.5 47.0 395.50 2342
54. Reefschlaeger Helmut IM Baden-Lichtent S+168 W=118 S= 85 W+ 74 S= 55 W=117 S+ 40 W- 36 S= 59 5.5 46.5 408.50 2355
55. Markus John R.   Niederlande S+197 W- 3 S+123 W+251 W= 54 S- 23 W+154 S- 18 W+142 5.5 46.5 406.00 2225
56. Becker Alexander   Bochum W= 64 S+113 W- 63 S- 93 W+159 S+142 W+103 S+ 84 W- 18 5.5 46.5 384.50 1760
57. Schneider Heiko   Mörlenbach S+241 W+186 S= 9 W- 26 S+127 W= 29 S- 36 W= 85 S+161 5.5 46.0 390.50 2275
58. Bintakies Michael   Haunstetten S+228 W- 9 S+168 W+164 S= 44 W= 47 S- 38 W=104 S+145 5.5 46.0 381.00 2204
59. Schelle Artur   München W+242 S= 28 W+112 S- 21 W- 78 S+169 W= 87 S+ 93 W= 54 5.5 45.0 393.00 2215
60. Schaefer Michael   Mörlenbach W+116 S- 4 W+150 S= 78 W=137 S- 93 W= 91 S+144 W+123 5.5 45.0 391.00 2208
61. Koscielski Janusch   Recklinghausen S+188 W=106 S-118 W+201 S+122 W+ 85 S- 19 W+115 S- 22 5.5 45.0 384.50 2358
62. Noras Peter   Andernach S-105 W+153 S+108 W= 68 S- 53 +251 W=113 S= 64 +141 5.5 45.0 381.00 1567
63. Buchner Rudolf   München S=196 W+146 S+ 56 W- 13 S=143 W+145 S- 30 W= 98 S+156 5.5 44.5 387.50 2200
64. Hahn Günter   Österreich S= 56 W+175 S- 26 W+163 S- 18 W= 98 S+134 W= 62 S+160 5.5 44.0 391.50 2172
65. Maahs Erich   Barmbek S+172 W- 24 S+202 W- 32 S+104 W+156 S- 52 W+168 S= 53 5.5 44.0 389.50 2199
66. Mukic Joschko FM Kroatien S+210 W+145 S- 10 W= 85 S= 86 W=126 S- 75 W+169 S+118 5.5 43.0 396.50 2263
67. Sakkal Cherin   Haar S+ 49 W- 40 S= 79 W-127 S-108 W+203 S+131 W+166 S+117 5.5 43.0 389.50 1842
68. Santl Anton   SU München W+273 S- 19 W+176 S= 62 W+ 87 S- 21 W= 78 S= 99 W+135 5.5 42.5 388.00 2206
69. Becker Thomas     W+267 S- 16 W+185 S+232 W- 33 S= 99 W+123 S- 27 W+120 5.5 42.0 391.50 2178
70. Hofmann Juergen   Schöneck W+243 S- 11 W+215 S- 17 W-120 S+238 W+173 S+112 W= 52 5.5 42.0 371.50 2181
71. Damm Fabian   Schöneck W+226 S- 83 W+237 W- 35 S+201 W- 43 S+185 S= 73 W+138 5.5 41.0 363.00 2144
72. Oberhofer Max   Sonthofen S+264 W- 12 S+200 W+241 S- 32 W+143 S- 29 W=156 S+128 5.5 40.5 379.00 2219
73. Joergens Markus   Oberhausen S+208 W=251 S- 88 W+181 S-118 W+163 S= 86 W= 71 S+126 5.5 40.5 376.00 2276
74. Krajewski Wolfgang   Zehlendorf W+231 S- 6 W+265 S- 54 W- 91 S+165 W+236 S=135 W+153 5.5 38.5 372.00 2199
75. Wittfoth Kai-Uwe   Bremer SG W+258 S+ 48 W= 30 S= 33 W= 46 S- 42 W+ 66 W= 47 S- 44 5.0 49.5 396.00 2141
76. Schuette Manfred   Bayern München W+265 S+143 W= 11 S- 16 W+136 S+ 78 W= 21 W- 7   5.0 48.5 415.00 2283
77. Nägele Thomas   Pfullingen S+ 92 W- 10 S+174 W= 18 S+ 88 W- 44 S+166 W- 34 S=104 5.0 48.5 405.00 2189
78. Sailer Wolfgang   Ingolstadt S+260 W+ 44 S- 7 W= 60 S+ 59 W- 76 S= 68 W+ 94 S- 47 5.0 48.5 395.50 2123
79. Babar Michael FM Münster W+244 S- 5 W= 67 S+159 W= 48 S+129 W= 96 W= 44 S- 32 5.0 48.0 387.00 2175
80. Puth Dieter FM Andernach S+223 W- 29 S+157 W+ 53 S+ 49 W- 10 S- 32 W- 88 S+163 5.0 47.5 396.50 2185
81. Kunz Konstantin   Kitzingen W+245 S= 87 W+139 W- 9 S= 36 S=113 W+141 S- 41 W=114 5.0 47.0 380.00 2196
82. Lada Ireneusz   Polen S+218 W- 14 S+ 91 W+145 W- 27 S+195 W+ 83 S- 20 S- 38 5.0 46.5 404.50 2216
83. Deglmann Ludwig FM Pasing S+153 W+ 71 S- 14 W+109 S+126 W- 25 S- 82 W=118 S=106 5.0 46.5 403.50 2306
84. Erenska Hanna FGM Polen S+201 W+225 S- 24 W+105 S= 10 W- 18 S+126 W- 56 S= 86 5.0 46.5 402.50 2256
85. Vossenkuhl Joachim   Ratingen W+204 S= 37 W= 54 S= 66 W+131 S- 61 W=124 S= 57 W=100 5.0 45.5 392.50 2147
86. Schenk Uwe Dr.   Breloh W+224 S- 32 W+234 S= 42 W= 66 S= 96 W= 73 S=119 W= 84 5.0 45.5 386.50 2152
87. Rolle Eric   Klosterlechfel S+191 W= 81 S- 51 W+175 S- 68 W+147 S= 59 W+ 90 S- 49 5.0 45.5 374.50 2113
88. Krklec Daniel   München W+211 S=100 W+ 73 S- 45 W- 77 S=121 W+139 S+ 80 W- 35 5.0 45.0 392.50 2071
89. Schneider Richard   Gräfelfing W+220 S= 17 W- 28 S=140 W+144 S= 91 W=135 S+129 W- 37 5.0 45.0 392.50 2180
90. van Hoolandt Patrick   Nizza W+182 S- 8 W+125 S+ 99 W- 50 S+149 W- 42 S- 87 W+183 5.0 45.0 390.00 2211
91. Wallhof Dieter   Welper W- 16 S+243 W- 82 S+211 S+ 74 W= 89 S= 60 W+122 S- 40 5.0 44.5 385.50 2061
92. Warter Siegfried   Saarbrücken W- 77 S+144 W= 93 S- 97 W+178 S=112 W+137 S+113 W- 43 5.0 44.0 377.00 2100
93. Camilleri Stephan   Malta S+270 W-250 S= 92 W+ 56 S= 94 W+ 60 S- 22 W- 59 S+172 5.0 43.5 382.00 2084
94. Wendel Stephan   Frankfurt W+263 S- 1 W=130 S+178 W= 93 S+137 W- 37 S- 78 W+173 5.0 43.5 380.00 2217
95. Bischoff Dieter   Blindenschbd. S+227 W- 15 S=163 W=133 S+151 W=128 S=101 W+143 S- 45 5.0 43.5 377.50 2222
96. Abhau Jochen   Trier S+157 W=128 S=251 W-126 S+133 W= 86 S= 79 W+110   5.0 43.0 378.50 2282
97. Schnur Gerhard   Oldenburg S+203 W- 53 S=147 W+ 92 S- 51 W=102 S+215 W- 40 S+176 5.0 43.0 377.00 2144
98. Pircher Karl   Italien W- 2 S-102 W+253 S=182 W+155 S= 64 W+193 S= 63 W=103 5.0 43.0 374.00 2041
99. Semmler Guenter   SF Hamburg S+275 W+ 47 S- 38 W- 90 S+172 W= 69 S=107 W= 68 S=115 5.0 43.0 363.00 2111
100 .Ballon Günter Jan FM Niederlande S+213 W= 88 S+192 W= 52 S- 38 W=101 S-128 W+148 S= 85 5.0 42.5 385.00 2233
101 .Muehlbach Peter   Kirchheim W+240 S= 46 W- 37 S=171 W+231 S=100 W= 95 S- 43 W+189 5.0 42.5 366.00 2131
102 .Behlert Stefan   Erlangen S-117 W+ 98 S=110 S=139 W=142 S= 97 W+195 W=111 S=107 5.0 42.0 375.00 1789
103 .Rau Uwe   Oldenburg S+187 W- 25 S+208 W=250 S- 47 W+235 S- 56 W+174 S= 98 5.0 41.5 376.50 2190
104 .Heyl Thomas   Böblingen W- 11 S+155 W-138 S+242 W- 65 S+231 W+198 S= 58 W= 77 5.0 41.5 375.50 2053
105 .Engl Heinz   Blindenschbd. W+ 62 S- 42 W+205 S- 84 W-129 S+170 W+180 S- 35 W+165 5.0 41.0 382.00 2142
106 .Kroencke Manfred   Glückstadt W+237 S= 61 W- 21 S=129 W=140 S=180 W=125 S+194 W= 83 5.0 41.0 375.50 2161
107 .Popitz Andreas   Frankenthal W=234 S+252 W+179 S- 30 W= 42 S=120 W= 99 S=153 W=102 5.0 40.5 374.00 2188
108 .Lindenmair Anton   Blindenschbd. W-232 S+116 W- 62 S=180 W+ 67 S=171 W+162 S+124 W- 42 5.0 40.5 371.50 2105
109 .Dobierzin Olaf   Blindenschbd. W=179 S+171 W= 17 S- 83 W-125 S+209 W+192 W- 53 S+168 5.0 40.0 380.50 2163
110 .Schuster Gerhard   Feuerbach W+266 S- 27 W=102 S=231 W+176 S- 48 W+140 S- 96 W+178 5.0 40.0 367.50 2154
111 .Bartels Holger   Diogenes HH W=171 S=234 W+180 S- 27 W=192 S=140 W+130 S=102 W=116 5.0 39.5 368.00 2176
112 .Grosser Walter   Ratingen S+230 W=119 S- 59 W+254 S-117 W= 92 S+172 W- 70 S+167 5.0 39.5 366.00 2098
113 .Camilleri Henry   Malta S=175 W- 56 S+228 W=192 S+168 W= 81 S= 62 W- 92 S+181 5.0 39.0 369.50 2167
114 .Maugg Ludwig   Sonthofen S=206 W+254 S- 52 W=162 S=148 W+202 S- 51 W+157 S= 81 5.0 39.0 366.50 2160
115 .Keller Manfred   Pang/Rosenheim W-162 S=214 W+267 S=130 W=123 S+158 W+161 S- 61 W= 99 5.0 38.5 353.00 2229
116 .Theussl Manfred   Österreich S- 60 W-108   S+260 W=269 +272 S+225 W+133 S=111 5.0 37.5 334.50 1836
117 .Goy Udo   Ford Köln W+102 S= 2 W+162 S- 20 W+112 S= 54 W= 48 S- 50 W- 67 4.5 50.5 408.00 2194
118 .Kugelmann Werner   Lauingen W+155 S= 54 W+ 61 S- 37 W+ 73 S- 46 W=119 S= 83 W- 66 4.5 48.5 396.50 2159
119 .Löw Gerald FM Bamberg W+180 S=112 W+137 S- 11 W+121 W- 19 S=118 W= 86   4.5 46.0 400.50 2283
120 .Minnaar Michelle   Südafrika S- 9 W+264 S- 49 W+213 S+ 70 W=107 S+127 W- 51 S- 69 4.5 44.5 379.50 2029
121 .Hempel Olaf Dr.   Dresden S+248 W= 52 S- 13 W+147 S-119 W= 88 S+176 W- 49 S=140 4.5 44.5 378.50 2146
122 .Stippekohl Peter   Rehberge S+246 W+ 45 S= 31 W- 34 W- 61 S=192 W+152 S- 91 W=150 4.5 44.0 379.00 2195
123 .Trifunovic Dusan   Belgrad W- 1 S+242 W- 55 S+209 S=115 W+175 S- 69 W+206 S- 60 4.5 44.0 368.50 2063
124 .Stumpf Heinz FM Fürstenfeldbru S+189 W+217 S- 25 W+186 S= 29 W- 34 S= 85 W-108 S=134 4.5 43.5 377.50 2245
125 .Wissinger Peter   Mannheim W- 27 +224 S- 90 W+223 S+109 W- 36 S=106 W-126 S+206 4.5 43.0 381.50 2043
126 .Huber Stefan   München W+272 S- 50 W+219 S+ 96 W- 83 S= 66 W- 84 S+125 W- 73 4.5 43.0 379.50 2147
127 .Seifert Dierk Dr.   Dresden W+219 S- 20 W=129 S+ 67 W- 57 S+194 W-120 S=150 W=152 4.5 43.0 372.50 2168
128 .Deues Erik   Unterpfaffenho W+268 S= 96 W- 33 S=177 W+234 S= 95 W+100 S- 48 W- 72 4.5 42.5 369.00 2130
129 .Sepp Lothar   Augsburg S- 35 W+230 S=127 W=106 S+105 W- 79 S+186 W- 89 W=139 4.5 42.5 366.50 1868
130 .Saenger Thomas   Bonn S- 18 W+259 S= 94 W=115 S- 41 W+164 S-111 W+219 W=154 4.5 42.0 360.00 1997
131 .Zunker Dr. Reinhard FM Hofheim W+214 S+232 W= 20 W- 31 S- 85 S-135 W- 67 S+211 W+179 4.5 41.5 375.00 2234
132 .Hoennekes Klaus   München Süd-Os S- 3 W+213 S- 44 W+210 S- 22 W=157 S-197 W+218 S+208 4.5 41.5 365.50 2087
133 .Wörl Richard   Nürnberg W- 4 S+263 W= 48 S= 95 W- 96 S=214 W+211 S-116 W+227 4.5 41.5 354.50 2088
134 .Proksch Guenter   Friedberg W- 28 S=182 +252 S- 48 W=165 S+243 W- 64 S+170 W=124 4.5 41.0 370.00 2079
135 .Straub Peter     S- 12 W-218 S=167 W+252 S+212 W+131 S= 89 W= 74 S- 68 4.5 41.0 369.00 2068
136 .Eisenbeis Norman   Waldkirch S+167 W- 31 S+210 W= 47 S- 76 W-153 S+208 W-160 S+202 4.5 41.0 362.00 2162
137 .Krotofil Kurt   NTSV Hamburg S+271 W= 13 S-119 W+199 S= 60 W- 94 S- 92 W+215 S=147 4.5 40.5 368.00 2137
138 .Hornung Hans Dr.   Ingolstadt S-217 W+212 S+104 W+156 S- 52 W=166 S=153 W=145 S- 71 4.5 40.5 352.50 2213
139 .Schaffarth Peter   KKS S=254 W+206 S- 81 W=102 S+162 W- 35 S- 88 W+185 S=129 4.5 40.0 371.50 2141
140 .Martino-Gross Peter   Solingen S- 53 W=278 S+216 W= 89 S=106 W=111 S-110 S+193 W=121 4.5 40.0 365.00 1935
141 .Bjarnason Oskar   Freiburg   S+211 W+209 W- 44 S=235 W+148 S- 81 W+202 - 62 4.5 40.0 357.50 2163
142 .Mentel Juergen Dr.   Greifswald S+269 W- 22 S-164 W+157 S=102 W- 56 S+210 W+197 S- 55 4.5 39.5 364.00 2024
143 .Teich Udo   Bobingen S+257 W- 76 S=199 W+203 W= 63 S- 72 W+171 S- 95 W=155 4.5 39.5 359.50 2119
144 .Pruesse Horst   Neubrandenburg S- 45 W- 92 S+224 W+217 S- 89 W=210 S+218 W- 60 S+213 4.5 39.5 353.00 2042
145 .Urban Rudolf   RTA München W+238 S- 66 W+268 S- 82 W+204 S- 63 W+179 S=138 W- 58 4.5 39.0 360.50 2100
146 .Lamberger Werner   Österreich W= 33 S- 63   W=216 S+224 W=206 S-167 W+199 S+197 4.5 39.0 355.00 1912
147 .Born Ludger       S+169 W= 97 S-121 W+207 S- 87 W=183 S+236 W=137 4.5 38.5 358.00 1981
148 .Belic Robert   Kleiner König W- 50 S-204 W+244 S+272 W=114 S-141 W+177 S-100 W+220 4.5 38.5 344.00 1932
149 .Jaenig Reinhard   Neu-Oelsnitz S+274 W- 35 S- 45 W+208 S+164 W- 90 S- 53 W=201 S+212 4.5 38.0 366.00 2090
150 .Sammut Briffa Peter   Malta S- 38 W+167 S- 60 W+246 S-198 W=196 S+252 W=127 S=122 4.5 37.5 363.50 2000
151 .Glas Stefan   Windach S- 15 W+197   S+170 W- 95 S-162 W+264 S=182 W+214 4.5 37.5 360.50 2119
152 .Schön Rudolf   Windischeschen S- 7 W=187 S-175 W=167 S+246 W+264 S-122 W+164 S=127 4.5 37.0 360.00 2010
153 .Porubszki Georg   Waldshut-Tieng W- 83 S- 62 W=266 S+226 W+253 S+136 W=138 W=107 S- 74 4.5 37.0 353.50 1894
154 .Engels Marco   Köln S+205 W- 7 S-201 W+265 S=202 W+197 S- 55 W=167 S=130 4.5 36.5 367.00 2158
155 .Luhn Robert     S-118 W-104 S=188 W+255 S- 98 W+261 S+200 W=163 S=143 4.5 36.5 348.00 1697
156 .Taufratshofer Martin   Obergünzburg W+249 S- 43 W+274 S-138 W+232 S- 65 W+205 S= 72 W- 63 4.5 36.5 346.50 2093
157 .Platten Herbert   Moers W- 96 S+262 W- 80 S-142 W+229 S=132 W+238 S-114 W+195 4.5 36.5 344.00 1722
158 .Hohner Karl-Heinz   Kronach S- 10 W=228 S=196 W=227 S+218 W-115 S-213 W+252 S+201 4.5 36.0 337.50 2059
159 .Hamlack Heinz   Memmingen S-250 W=203 S+248 W- 79 S- 56 W-167 S+254 W+196 S+216 4.5 35.0 353.00 1916
160 .Gerhards Walter   Ratingen W- 48 S-240 W=226 S+266 W+274 S-161 W+232 S+136 W- 64 4.5 33.5 329.50 1834
161 .Polushkina Svetlana   Emsdetten W=229 S-179 W-231 S+267 S+256 W+160 S-115 W+213 W- 57 4.5 33.5 327.50 2160
162 .Stiepan Hans-Michael   Jedesheim S+115 W= 51 S-117 S=114 W-139 W+151 S-108 S-173 W+232 4.0 41.5 371.50 1839
163 .Maniocha Marek   Plettenberg W- 8 S+273 W= 95 S- 64 W+182 S- 73 W+214 S=155 W- 80 4.0 41.5 366.00 2073
164 .Grau Helmut   Forchtenberg W+198 S- 21 W+142 S- 58 W-149 S-130 W+222 S-152 W+233 4.0 41.5 360.50 1732
165 .Boehm Roland   Leimen S- 22 W+257 S- 41 W=225 S=134 W- 74 S+224 W+186 S-105 4.0 41.0 347.00 1879
166 .Doell Detlef   Zehlendorf W=253 S+229 W= 46 S- 43 W+177 S=138 W- 77 S- 67 S=180 4.0 40.5 364.00 2123
167 .Haecker Roland   Aschaffenburg W-136 S-150 W=135 S=152 W=221 S+159 W+146 S=154 W-112 4.0 40.5 340.50 1724
168 .Murariu Nicky   Cochem W- 54 S+266 W- 58 S+219 W-113 S+220 W+233 S- 65 W-109 4.0 39.0 355.50 1997
169 .Schiegg Peter   Grönenbach S- 24 W-147 S+259 W=218 S+227 W- 59 S+196 S- 66 W=182 4.0 39.0 351.50 2049
170 .Malzer Werner   Kirchenlabach S- 51 W- 49 S+191 W-151 S+268 W-105 S+204 W-134 S+240 4.0 39.0 339.00 1825
171 .Marotzke Stefan   Zehlendorf S=111 W-109 S+255 W=101 S=186 W=108 S-143 W=190 S=174 4.0 39.0 338.00 1761
172 .Mauss Ernst   Augsburg W- 65 S+236 W-195 S+221 W- 99 S+222 W-112 S+192 W- 93 4.0 38.5 353.00 1765
173 .Huhn Ulrich   Lasker Berlin W- 6 S=231 W-177 S=206 S+254 W+241 S- 70 W+162 S- 94 4.0 38.0 359.00 2048
174 .Probst Joachim   Blaustein W- 37 S+226 W- 77 S-204 W+237 S=177 W+187 S-103 W=171 4.0 38.0 353.50 2003
175 .Ring Gregor   Welper W=113 S- 64 W+152 S- 87 W+245 S-123 W-194 S=207 W+236 4.0 38.0 351.00 1803
176 .Wachweger Albrecht   SFR Frankfurt S- 34 W+271 S- 68 W+240 S-110 W+204 W-121 S+233 W- 97 4.0 38.0 349.50 1823
177 .Liszka Guenter   Katernberg S- 41 W=181 S+173 W=128 S-166 W=174 S-148 W=200 S+235 4.0 37.5 356.00 1777
178 .von Saldern Ruediger   Starnberg S- 52 W=216 S+187 W- 94 S- 92 W=199 S+259 W+198 S-110 4.0 37.5 349.50 2148
179 .Mijatovic Vladimir   Wolfbusch S=109 W+161 S-107 W-198 S=200 W+181 S-145 W+235 S-131 4.0 37.5 345.50 1734
180 .Carl Werner   Heidelberg S-119 W+275 S-111 W=108 S+203 W=106 S-105 S=195 W=166 4.0 37.0 349.50 1920
181 .Ries Berthold   Ebersberg W- 23 S=177 W+229 S- 73 W=220 S-179 W+243 S+234 W-113 4.0 37.0 345.00 2014
182 .Schmitt Karl   Bergische Scha S- 90 W=134 S=239 W= 98 S-163 S=207 W+257 W=151 S=169 4.0 36.0 348.00 1802
183 .Gossmann Ewald   Langenprozelta S- 31 W-199 S=270 W+187 S=196 W=213 S=147 W+217 S- 90 4.0 36.0 343.00 2014
184 .Valent Peter   Österreich S- 14 W+227 S- 47 W=212 S-197 S=232 W+267 S-189 W+234 4.0 35.5 344.50 2074
185 .Moehring Norbert   Bad Godesberg S- 44 W+270 S- 69 W-256 S+216 W+257 W- 71 S-139 W+237 4.0 35.0 330.50 1915
186 .Schmitzer Peter   RTA München W+262 S- 57 W+204 S-124 W=171 S=205 W-129 S-165 W+231 4.0 34.5 352.50 2118
187 .Walther Alexander   Fürstenwalde W-103 S=152 W-178 S-183 S+255 W+212 S-174 W+239 S=190 4.0 34.5 322.00 1743
