Chess Siberia

Home page

News

Interviews

Openings

Best players/games

Philosophy

Reviews

Literature

Music

Cinema

Software

FIDE

Answers

Old newspapers

Downloads

Links

GM Biel 2001, Switzerland

1 Korchnoi,V 2617 +111 X½½01106.0 / 10  
2 Svidler,P 2695 -19 ½½X½½5.5 / 10  
3 Gelfand,B 2704 -67 ½½X½½½½5.0 / 10  
4 Pelletier,Y 2531 +104 10X½½½04.5 / 10 23.50
5 Lautier,J 2675 -68 01½½½½X½½4.5 / 10 22.75
6 Grischuk,A 2669 -61 ½½½1½½X4.5 / 10 22.00
Average Elo: 2648 <=> Cat: 16 gm = 4.70 m = 2.70

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov