Chess Siberia

Home page

News

Interviews

Openings

Best players/games

Philosophy

Reviews

Literature

Music

Cinema

Software

FIDE

Answers

Old newspapers

Downloads

Links

Europe - Asia rapid match 2001

Rounds 1-2 (September 17, 2001)
Asia - Europe 13.5-6.5
Men
Dao - Van Wely 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Adianto - Azmaiparashvili 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Vladimirov - Bacrot 1-1 (0-1; 1-0)
Ye Jiangchuan - Sutovsky 2-0 (1-0; 1-0)
Kasimdzhanov - Gurevich 2-0 (1-0; 1-0)
Rogers - Kasparov 0-2 (0-1; 0-1)
Women
Xie Jun - Gurieli 2-0 (1-0; 1-0)
Xu Yuhua - Ioseliani 1-1 (0-1; 1-0)
Zhu Chen – Kovalevskaya 2-0 (1-0; 1-0)
Hoang – Chiburdanidze 1.5-0.5 (1/2; 1-0)

Rounds 3-4 (September 17, 2001)
Europe - Asia 10.5-9.5
Men
Gurevich - Rogers 1.5-0.5 (1-0; 1/2)
Kasparov - Dao 2-0 (1-0; 1-0)
Van Wely - Adianto 1-1 (1-0; 0-1)
Azmaiparashvili - Vladimirov 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Bacrot - Ye Jiangchuan 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Sutovsky - Kasimdzhanov 0.5-1.5 (0-1; 1/2)
Women
Ioseliani – Xie Jun 1.5-0.5 (1-0; 1/2)
Kovalevskaja – Xu Yuhua 0-2 (0-1; 0-1)
Chiburdanidze – Zhu Chen 1-1 (0-1; 1-0)
Gurieli - Hoang 0-2 (0-1; 0-1)

Rounds 5-6 (September 18, 2001)
Asia - Europe 9.5-10.5
Men
Kasimdzhanov – Bacrot 1-1 (1/2; 1/2)
Ye Jiangchuan - Lutz 1-1 (1-0; 0-1)
Vladimirov – Van Wely 0-2 (0-1; 0-1)
Adianto – Kasparov 0.5-1.5 (0-1; 1/2)
Dao – Gurevich 0-2 (0-1; 0-1)
Rogers – Sutovsky 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Women
Xie Jun – Kovalevskaya 2-0 (1-0; 1-0)
Xu Yuhua – Chiburdanidze 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Zhu Chen - Gurieli 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Hoang - Ioseliani 1.5-0.5 (1-0; 1/2)

Rounds 7-8 (September 18, 2001)
Europe - Asia 13-7
Men
Lutz – Kasimdzhanov 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Van Wely – Ye Jiangchuan 2-0 (1-0; 1-0)
Kasparov – Vladimirov 2-0 (1-0; 1-0)
Gurevich – Adianto 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Sutovsky – Dao 2-0 (1-0; 1-0)
Bacrot – Rogers 1-1 (1/2; 1/2)
Women (September 19, 2001)
Kovalevskaya - Hoang 2-0 (1-0; 1-0)
Ioseliani - Zhu Chen 1.5-0.5 (1-0; 1/2)
Gurieli - Xu Yuhua 0-2 (0-1; 0-1)
Chiburdanidze - Xie Jun 1.5-0.5 (1/2; 1-0)

Rounds 9-10 (September 19, 2001)
Men
Asia - Europe 4-8
Rogers - Azmaiparashvili 0-2 (0-1; 0-1)
Dao - Bacrot 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Adianto - Sutovsky 0.5-1.5 (1/2; 0-1)
Vladimirov - Gurevich 1-1 (1/2; 1/2)
Ye Jiangchuan - Kasparov 0.5-1.5 (0-1; 1/2)
Kasimdzhanov - Van Wely 1.5-0.5 (1/2; 1-0)

Rounds 11-12 (September 19, 2001)
Europe - Asia 9.5-2.5
Men
Van Wely - Zhu Chen 2-0 (1-0; 1-0)
Lutz - Dao 1.5-0.5 (1-0; 1/2)
Bacrot - Adianto 1.5-0.5 (1-0; 1/2)
Sutovsky - Vladimirov 1-1 (1-0; 0-1)
Gurevich - Ye Jiangchuan 1.5-0.5 (1/2; 1-0)
Kasparov - Kasimdzhanov 2-0 (1-0; 1-0)

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov
© 2000-2001 Borrus International Ltd.