Chess Siberia

Home page

News

Interviews

Openings

Best players/games

Philosophy

Reviews

Literature

Music

Cinema

Software

FIDE

Answers

Old newspapers

Downloads

Links

FIDE Rating, January 2004, Top 100

Rank Name Title Fed Rating Games Birthday
1 Kasparov, Garry g RUS 2831 6 13.04.63
2 Kramnik, Vladimir g RUS 2777 0 25.06.75
3 Anand, Viswanathan g IND 2766 0 11.12.69
4 Svidler, Peter g RUS 2747 24 17.06.76
5 Shirov, Alexei g ESP 2736 16 04.07.72
6 Topalov, Veselin g BUL 2735 0 15.03.75
7 Morozevich, Alexander g RUS 2732 23 18.07.77
8 Polgar, Judit (GM) wg HUN 2728 6 23.07.76
9 Ponomariov, Ruslan g UKR 2722 8 11.10.83
10 Leko, Peter g HUN 2722 0 08.09.79
11 Adams, Michael g ENG 2720 7 17.11.71
12 Grischuk, Alexander g RUS 2719 22 31.10.83
13 Ivanchuk, Vassily g UKR 2716 16 18.03.69
14 Bareev, Evgeny g RUS 2714 14 21.11.66
15 Gelfand, Boris g ISR 2709 15 24.06.68
16 Sokolov, Ivan g NED 2706 22 13.06.68
17 Short, Nigel D g ENG 2702 9 01.06.65
18 Malakhov, Vladimir g RUS 2700 24 27.11.80
19 Akopian, Vladimir g ARM 2693 6 07.12.71
20 Dreev, Alexey g RUS 2682 15 30.01.69
21 Karpov, Anatoly g RUS 2682 6 23.05.51
22 Ye, Jiangchuan g CHN 2681 0 20.11.60
23 Bologan, Viktor g MDA 2679 31 14.12.71
24 Aleksandrov, Aleksej g BLR 2679 23 11.05.73
25 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2678 15 16.03.60
26 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2678 0 01.08.76
27 Lautier, Joel g FRA 2676 14 12.04.73
28 Khalifman, Alexander g RUS 2674 23 18.01.66
29 Smirin, Ilia g ISR 2670 13 21.01.68
30 Beliavsky, Alexander G g SLO 2667 18 17.12.53
31 Sutovsky, Emil g ISR 2666 14 19.09.77
32 Bacrot, Etienne g FRA 2664 11 22.01.83
33 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2663 24 21.08.82
34 Sakaev, Konstantin g RUS 2656 16 13.04.74
35 Radjabov, Teimour g AZE 2656 9 12.03.87
36 Gurevich, Mikhail g BEL 2656 0 22.02.59
37 Rublevsky, Sergei g RUS 2655 16 15.10.74
38 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2654 15 18.08.76
39 Sasikiran, Krishnan g IND 2654 9 07.01.81
40 Macieja, Bartlomiej g POL 2653 20 04.10.77
41 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2652 16 05.12.79
42 Onischuk, Alexander g USA 2652 8 03.09.75
43 McShane, Luke J g ENG 2651 13 07.01.84
44 Nikolic, Predrag g BIH 2648 25 11.09.60
45 Aronian, Levon g GER 2648 13 06.10.82
46 Mamedyarov, Shakhriyaz g AZE 2646 31 12.04.85
47 Zhang, Zhong g CHN 2644 30 05.09.78
48 Kobalia, Mikhail g RUS 2643 7 03.05.78
49 Tkachiev, Vladislav g FRA 2642 16 09.11.73
50 Motylev, Alexander g RUS 2640 18 17.06.79
51 Hjartarson, Johann g ISL 2640 0 08.02.63
52 Movsesian, Sergei g SVK 2639 13 03.11.78
53 Nielsen, Peter Heine g DEN 2638 9 24.05.73
54 Georgiev, Kiril g MKD 2637 25 28.11.65
55 Fressinet, Laurent g FRA 2636 21 30.11.81
56 Hansen, Curt g DEN 2635 20 18.09.64
57 Iordachescu, Viorel g MDA 2634 15 20.04.77
58 Lputian, Smbat G g ARM 2634 9 14.02.58
59 Epishin, Vladimir g RUS 2633 27 11.07.65
60 Almasi, Zoltan g HUN 2633 7 29.08.76
61 Vescovi, Giovanni g BRA 2633 0 14.06.78
62 Milov, Vadim g SUI 2632 42 01.08.72
63 Volkov, Sergey g RUS 2630 15 07.02.74
64 Graf, Alexander g GER 2629 7 25.08.62
65 Tregubov, Pavel V g RUS 2628 15 21.12.71
66 Sadler, Matthew g ENG 2626 0 15.05.74
67 Rozentalis, Eduardas g LTU 2625 26 27.05.63
68 Lastin, Alexander g RUS 2625 18 30.10.76
69 Delchev, Aleksander g BUL 2624 50 15.07.71
70 Piket, Jeroen g NED 2624 0 27.01.69
71 Shabalov, Alexander g USA 2623 16 12.09.67
72 Kaidanov, Gregory S g USA 2623 9 11.10.59
73 Moiseenko, Alexander g UKR 2623 8 17.05.80
74 Vaganian, Rafael A g ARM 2623 0 15.10.51
75 Vladimirov, Evgeny g KAZ 2621 11 20.01.57
76 Seirawan, Yasser g USA 2621 0 24.03.60
77 Avrukh, Boris g ISR 2620 14 08.01.78
78 Sargissian, Gabriel g ARM 2618 9 03.02.83
79 Van Wely, Loek g NED 2617 15 07.10.72
80 Nunn, John DM g ENG 2617 0 25.04.55
81 Jobava, Baadur g GEO 2616 21 26.11.83
82 Agrest, Evgenij g SWE 2616 19 15.08.66
83 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2616 18 03.12.65
84 Dautov, Rustem g GER 2616 16 28.11.65
85 Goldin, Alexander g USA 2616 11 27.02.65
86 Pavasovic, Dusko g SLO 2615 25 15.10.76
87 Giorgadze, Giorgi g GEO 2612 0 10.10.64
88 Khenkin, Igor g GER 2611 17 21.03.68
89 Sadvakasov, Darmen g KAZ 2611 9 28.04.79
90 Krasenkow, Michal g POL 2609 24 14.11.63
91 Alekseev, Evgeny g RUS 2609 18 28.11.85
92 Filippov, Valerij g RUS 2609 16 28.11.75
93 Smirnov, Pavel g RUS 2609 16 27.04.82
94 Hodgson, Julian M g ENG 2609 0 25.07.63
95 Xu, Jun g CHN 2608 11 17.09.62
96 Dorfman, Josif D g FRA 2608 0 01.05.53
97 Kharlov, Andrei g RUS 2607 24 20.11.68
98 Galkin, Alexander g RUS 2607 6 01.02.79
99 Baklan, Vladimir g UKR 2606 18 25.02.78
100 Inarkiev, Ernesto g RUS 2606 18 09.12.85

Top

© 2000-2004 Boris Schipkov