Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Таблица результатов Дос-Эрманас 2001

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Dreev,A 2685 X 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1 1 5,5
2 Smirin,I 2691 0 X 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1 5,5
3 Almasi,Z 2640 1/2 1/2 X 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5,0
4 Vallejo Pons,F 2559 1/2 1/2 0 X 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 5,0
5 Illescas Cord,,M 2562 1 1/2 1/2 0 X 1 0 1/2 1/2 1 5,0
6 Azmaiparashvili,Z 2670 1/2 1/2 1/2 1/2 0 X 1/2 1/2 1 1 5,0
7 Gurevich,M 2688 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 X 1 0 1/2 4,5
8 Radjabov,T 2533 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 X 1/2 1 4,0
9 Sokolov,I 2659 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 1/2 X 1 4,0
10 Krasenkov,M 2655 0 0 1/2 1/2 0 0 1/2 0 0 X 1,5

Вверх

© 2000-2001 Борис Щипков
© 2000-2001 ООО "Боррус Интернешнл"