Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Открытый рейтинговый турнир, Новосибирск 2002

1. 5 Kazakov, Petr 7.5 52.0 38.50 41.0 2446 2522 +0.53
2. 7 Sevostianov, Vladimir 7.0 48.5 38.50 34.5 2347 2436 +0.88
  2 Chigvintsev, Andrei 7.0 47.5 35.00 37.5 2369 2488 +1.24
4. 13 Petrukhin, Denis 6.5 48.0 35.50 34.0 2224 2514 +2.56
  56 Polyakevich, Stanislav 6.5 48.0 34.00 32.0 0000 2402 +2.00
6. 3 Grachev, Jury 6.0 53.0 32.00 34.0 2392 2358 -0.39
  4 Kopiylov, Alexander 6.0 49.0 32.50 30.5 2379 2362 -0.12
  25 Schekoldin, Vladislav 6.0 46.5 28.75 28.0 2121 2324 +2.22
  14 Okladnikov, Gennady 6.0 42.5 28.00 28.5 2176 2544 +1.66
  15 Ryabov, Sergei 6.0 42.5 25.25 29.5 2205 2304 +1.08
  12 Panfilov, Vladimir 6.0 42.0 24.75 31.0 2214 2294 +0.55
12. 8 Pak, Kil En 5.5 51.5 27.25 31.5 2266 2249 -0.13
  6 Bibko, Ivan 5.5 51.0 27.00 33.0 2310 2341 +0.30
  1 Akselrod, Vladislav 5.5 50.0 28.25 30.5 2420 2262 -1.39
  10 Kuznetsov, Yakov 5.5 46.5 26.75 30.5 2245 2269 +0.20
  18 Kuznetsov, Evgeny 5.5 41.5 21.75 28.5 2193 2176 -0.14
  23 Emelyanov, Yury 5.5 39.5 21.00 25.5 2166 2245 +0.44
18. 60 Tuzhik, Artem 5.0 44.0 21.25 26.0 0000 2191 2191
  11 Smirniagin, Ilya 5.0 43.0 21.00 27.5 2219 2175 -0.41
  52 Lozovsky, Ivan 5.0 43.0 21.75 24.5 0000 2189 2189
  16 Yakushev, Nikolai 5.0 42.0 20.50 24.0 2187 2226 +0.36
  19 Shevchenko, Vitaly 5.0 41.5 18.25 23.5 2169 2146 -0.15
  21 Korobkin, Maxim 5.0 41.5 22.50 25.5 2097 2225 +1.00
  34 Koshaev, Valery 5.0 41.5 20.50 23.5 2085 2268 +1.76
  17 Koshelev, Vladimir 5.0 41.0 20.25 26.0 2158 2263 +1.00
  31 Kramarchuk, Pavel 5.0 36.0 17.50 22.5 2096 2123 +0.20
27. 54 Okhrimenko, Ivan 4.5 45.5 21.75 25.5 0000 2178 2178
  20 Kovalev, Evgeny 4.5 45.0 20.50 27.0 2173 2177 +0.02
  9 Kornienko, Sergey 4.5 41.5 17.75 22.5 2224 1797 -2.06
  35 Glukhov, Mikhail 4.5 40.5 16.00 21.5 2080 2110 +0.26
  44 Busov, Petr 4.5 40.0 15.00 19.0 0000 2040 2040
  27 Evdokjimov, Yury 4.5 38.5 16.50 19.5 2099 2119 +0.09
  37 Popov, Eugeny V. 4.5 37.5 14.25 19.0 2061 2063 +0.00
  36 Kozhevnikov, Evgraf 4.5 36.5 14.25 19.5 2061 1937 -0.70
35. 55 Petrov, Ivan 4.0 45.5 19.00 24.5 0000 2149 2149
  38 Laiko, Aleksey 4.0 43.5 15.00 22.0 2056 2065 +0.04
  33 Abramovich, Antuan 4.0 43.0 13.00 19.0 2075 1942 -0.86
  28 Khoruzhenko, Alexey 4.0 41.0 16.25 22.0 2122 2029 -0.76
  46 Chesnokov, Gennady 4.0 35.0 13.00 16.5 2112 1970 -1.36
  26 Pisarsky, Georgy 4.0 34.5 14.00 17.0 2149 2007 -1.00
  40 Rusakov, Evgeny 4.0 33.0 10.50 16.0 2041 2011 -0.22
  49 Kasjanov, Georgy 4.0 31.5 11.00 13.0 0000 1446 1446
  53 Lyuljko, Yaroslav 4.0 31.5 12.50 17.0 0000 2060 2060
44. 39 Galuzin, Gennady 3.5 38.5 13.25 19.5 2133 2006 -1.34
  32 Sedykh, Alexander 3.5 36.5 11.75 18.5 2116 1956 -1.20
  22 Norchenko, Konstantin 3.5 35.5 12.75 16.0 2155 1797 -1.70
  41 Vandyshev, Vitaly 3.5 35.0 11.25 15.5 2039 2020 -0.16
  43 Podmarjkov, Sergei 3.5 34.0 10.75 14.5 2032 2012 -0.16
  45 Chacshin, Nikolai 3.5 31.0 7.75 11.0 0000 1467 0
50. 29 Pimankin, Sergei 3.0 43.5 12.50 21.0 2114 1984 -0.75
  50 Konjkov, Victor 3.0 41.0 13.50 20.0 0000 2017 2017
  59 Tkachenko, Evgeny 3.0 39.5 11.50 18.0 0000 1942 1942
  42 Klimov, Valery 3.0 33.5 7.25 9.5 0000 1854 1854
  30 Cernoev, Yakov 3.0 31.5 12.50 16.5 0000 2035 2035
  57 Russkikh, Mikhail 3.0 31.5 5.25 11.0 0000 1431 1431
56. 51 Lebedev, Mikhail 2.5 37.0 9.00 18.5 0000 1962 1962
  58 Shtykov, Vladimir 2.5 33.5 8.00 11.5 0000 1834 1834
  47 Dolzhenkov, Andrei 2.5 30.0 4.50 7.5 0000 1429 0
59. 48 Dubrovsky, Vladimir 2.0 32.5 6.75 10.0 0000 1717 1717
60. 24 Mukhamadeev, Razit 1.0 29.5 9.75 8.0 2139 1764 -1.42

Вверх

© 2000-2002 Борис Щипков
© 2000-2002 ООО "Боррус Интернешнл"