Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Анализ июльского 2001 рейтинг-листа ФИДЕ. Часть I

Борис Щипков

Всего в июльском рейтинг-листе ФИДЕ 38609 игрока. С апреля по июнь 2001 года было сыграно 155562 партий. Средний рейтинг июльского рейтинг-листа ФИДЕ - 2200,4.
Наибольшее число шахматистов живет в Германии - 4843. В России 4424 игрока с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Процент Игроков Процент
      Апр2001 Апр2001 Июль2001 Июль2001
1 Germany GER 4737 12,6 4843 12,5
2 Russia RUS 4242 11,3 4424 11,5
3 Spain ESP 1870 5,0 1900 4,9
4 Yugoslavia YUG 1798 4,8 1808 4,7
5 France FRA 1628 4,3 1689 4,4
6 Poland POL 1592 4,2 1599 4,1
7 Hungary HUN 1568 4,2 1596 4,1
8 United States USA 1125 3,0 1139 3,0
9 Czech Republic CZE 1051 2,8 1087 2,8
10 Ukraine UKR 837 2,2 891 2,3
11 India IND 804 2,1 826 2,1
12 England ENG 779 2,1 783 2,0
13 Austria AUT 745 2,0 773 2,0
14 Romania ROM 714 1,9 743 1,9
15 Italy ITA 720 1,9 741 1,9
16 Argentina ARG 728 1,9 731 1,9
  Другие   12695 33,7 13036 33,8
  Всего   37633   38609  

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было в России, еще 182 человека получили рейтинг.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Апр2001 Июль2001 Увеличение Процент
1 Russia RUS 4242 4424 182 4,29
2 Germany GER 4737 4843 106 2,24
3 France FRA 1628 1689 61 3,75
4 Ukraine UKR 837 891 54 6,45
5 Czech Republic CZE 1051 1087 36 3,43
6 Slovakia SVK 472 504 32 6,78
7 Spain ESP 1870 1900 30 1,60
8 Romania ROM 714 743 29 4,06
9 Hungary HUN 1568 1596 28 1,79
10 Austria AUT 745 773 28 3,76
  Другие   19769 20159 390 1,97
  Всего   37633 38609 976 2,59

Число игроков в Перу повысилось на 9,47 %. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Относительное увеличение числа игроков

P Страна N Апр2001 Июль2001 Увеличение Процент
1 Peru PER 95 104 9 9,47
2 Ecuador ECU 111 120 9 8,11
3 Bangladesh BAN 106 114 8 7,55
4 Egypt EGY 166 178 12 7,23
5 Slovakia SVK 472 504 32 6,78
6 Ukraine UKR 837 891 54 6,45
7 Philippines PHI 96 102 6 6,25
8 Australia AUS 168 178 10 5,95
9 Latvia LAT 106 112 6 5,66
10 Canada CAN 250 262 12 4,80
11 Finland FIN 236 247 11 4,66
12 Chile CHI 408 426 18 4,41
13 Israel ISR 432 451 19 4,40
14 Russia RUS 4242 4424 182 4,29
15 Croatia CRO 565 588 23 4,07
16 Romania ROM 714 743 29 4,06
17 Austria AUT 745 773 28 3,76
18 France FRA 1628 1689 61 3,75
19 Turkey TUR 142 147 5 3,52
20 Switzerland SUI 404 418 14 3,47

Наибольшее число партий за этот период было сыграно россиянами - 20508.

Партии

P Страна N Партий Игроков Среднее к-во партий Процент
1 Russia RUS 20508 4424 4,64 13,18
2 Germany GER 17361 4843 3,58 11,16
3 France FRA 11995 1689 7,10 7,71
4 Hungary HUN 8235 1596 5,16 5,29
5 Czech Republic CZE 7506 1087 6,91 4,83
6 Ukraine UKR 6183 891 6,94 3,97
7 Spain ESP 5671 1900 2,98 3,65
8 Austria AUT 5342 773 6,91 3,43
9 Yugoslavia YUG 5281 1808 2,92 3,39
10 Slovakia SVK 5055 504 10,03 3,25
11 Romania ROM 4926 743 6,63 3,17
12 Poland POL 4025 1599 2,52 2,59
13 India IND 2958 826 3,58 1,90
14 Italy ITA 2922 741 3,94 1,88
15 Croatia CRO 2862 588 4,87 1,84
16 Israel ISR 2802 451 6,21 1,80
17 Netherlands NED 2474 592 4,18 1,59
18 Bulgaria BUL 2018 412 4,90 1,30
19 Switzerland SUI 1855 418 4,44 1,19
20 Cuba CUB 1757 454 3,87 1,13
  Другие   33826 12270 2,76 21,74
  Всего   155562 38609 4,03 100,00

Шахматисты ФРГ сыграли на 13408 партий больше по сравнению с апрельским рейтинг-листом.

Страны, лидирующие в увеличении количества партий

P Страна N Апр2001 Июль2001 Увеличение Раз
1 Germany GER 3953 17361 13408 4,39
2 France FRA 1109 11995 10886 10,82
3 Czech Republic CZE 814 7506 6692 9,22
4 Hungary HUN 2021 8235 6214 4,07
5 Russia RUS 14633 20508 5875 1,40
6 Austria AUT 350 5342 4992 15,26
7 Slovakia SVK 144 5055 4911 35,10
8 Romania ROM 1326 4926 3600 3,71
9 Ukraine UKR 2927 6183 3256 2,11
10 Italy ITA 139 2922 2783 21,02
11 Spain ESP 3221 5671 2450 1,76
12 Israel ISR 448 2802 2354 6,25
13 Yugoslavia YUG 3411 5281 1870 1,55
14 India IND 1372 2958 1586 2,16
15 Switzerland SUI 364 1855 1491 5,10
16 Netherlands NED 998 2474 1476 2,48
17 Greece GRE 100 1457 1357 14,57
18 Ecuador ECU 17 1179 1162 69,35
19 Bulgaria BUL 1049 2018 969 1,92
20 Denmark DEN 775 1691 916 2,18

Игроки из Бангладеш сыграли партий в 79,78 раз больше, чем в предыдущие 3 месяца. В рассмотрение брались только страны, чьи шахматисты играли более чем 500 партий.

Относительное увеличение числа партий

P Страна N Апр2001 Июль2001 Увеличение Раз
1 Bangladesh BAN 9 718 709 79,78
2 Ecuador ECU 17 1179 1162 69,35
3 Slovakia SVK 144 5055 4911 35,10
4 Peru PER 24 518 494 21,58
5 Italy ITA 139 2922 2783 21,02
6 Austria AUT 350 5342 4992 15,26
7 Greece GRE 100 1457 1357 14,57
8 France FRA 1109 11995 10886 10,82
9 Czech Republic CZE 814 7506 6692 9,22
10 Philippines PHI 66 567 501 8,59
11 Portugal POR 82 575 493 7,01
12 Israel ISR 448 2802 2354 6,25
13 Turkmenistan TKM 86 520 434 6,05
14 Switzerland SUI 364 1855 1491 5,10
15 Germany GER 3953 17361 13408 4,39
16 Hungary HUN 2021 8235 6214 4,07
17 Latvia LAT 200 804 604 4,02
18 Romania ROM 1326 4926 3600 3,71
19 Belgium BEL 201 596 395 2,97
20 Netherlands NED 998 2474 1476 2,48

Самыми активными были шахматисты Молдовы. Они сыграли 1407 партий, в среднем - 11,7 партий каждый. Словаки сыграли 5055 партий, в среднем - 10,1 партий каждый. Игроки из Эквадора сыграли 1179 партий, в среднем - 9,8 партий каждый.

У шахматистов Филиппин наибольший средний рейтинг - 2279. Игроки из Армении занимают второе место по этому показателю - 2276,7. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Апр2001 Июль2001 Изменения
1 Philippines PHI 102 2285,69 2279,00 -6,69
2 Armenia ARM 134 2276,08 2276,66 0,58
3 China CHN 238 2276,59 2275,92 -0,66
4 Bosnia & Herzegovina BIH 122 2275,30 2274,11 -1,20
5 Ukraine UKR 891 2272,81 2267,90 -4,92
6 Belarus BLR 197 2257,60 2258,84 1,25
7 Azerbaijan AZE 130 2256,48 2256,59 0,11
8 Georgia GEO 185 2259,44 2256,16 -3,28
9 Iceland ISL 118 2250,07 2249,36 -0,71
10 Indonesia INA 118 2248,74 2249,06 0,32
11 Russia RUS 4424 2248,52 2246,77 -1,75
12 United States USA 1139 2244,01 2244,19 0,18
13 Bulgaria BUL 412 2240,02 2239,06 -0,96
14 Israel ISR 451 2244,01 2238,23 -5,78
15 Kazakhstan KAZ 170 2241,15 2235,64 -5,52
16 Netherlands NED 592 2231,00 2229,90 -1,10
17 Latvia LAT 112 2229,92 2226,42 -3,50
18 Estonia EST 114 2220,93 2220,07 -0,86
19 Colombia COL 127 2219,49 2218,78 -0,71
20 Iran IRI 116 2218,34 2217,90 -0,45

Вверх

© 2000-2001 Борис Щипков
© 2000-2001 ООО "Боррус Интернешнл"