Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Секреты январского 2006 рейтинг-листа ФИДЕ

Борис Щипков

Всего в январском рейтинг-листе ФИДЕ 67364 игрока. Средний рейтинг январского 2006 рейтинг-листа ФИДЕ - 2124,49.
Наибольшее число шахматистов с рейтингом живет в Германии - 8978. В России 8039 игрока с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Percent Игроков Процент
      Июль 2005 Июль 2005 Январь 2006 Январь 2006
1 Germany GER 8464 13,4 8978 13,3
2 Russia RUS 7598 12,0 8039 11,9
3 Spain ESP 4139 6,5 4666 6,9
4 France FRA 3666 5,8 4040 6,0
5 Poland POL 2529 4,0 2765 4,1
6 Hungary HUN 2247 3,6 2344 3,5
7 Serbia and Montenegro SCG 2248 3,6 2333 3,5
8 India IND 2038 3,2 2207 3,3
9 Czech Republic CZE 1841 2,9 1993 3,0
10 United States USA 1498 2,4 1587 2,4
11 Italy ITA 1388 2,2 1587 2,4
12 Ukraine UKR 1368 2,2 1447 2,1
13 Austria AUT 1214 1,9 1282 1,9
14 Netherlands NED 1063 1,7 1129 1,7
15 England ENG 1029 1,6 1046 1,6
16 Croatia CRO 951 1,5 1018 1,5
17 Slovakia SVK 883 1,4 934 1,4
    Другие 19074 30,2 19969 29,6
    Всего 63238 100,0 67364 100,0

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было в Испании, еще 527 человек получили рейтинг. Интересно, что всего в январском рейтинг листе 2006 года 148 стран, на 3 больше, чем в июле 2005.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Июль 2005 Январь 2006 Увеличение Процент  
1 Spain ESP 4139 4666 527 12,73  
2 Germany GER 8464 8978 514 6,07  
3 Russia RUS 7598 8039 441 5,80  
4 France FRA 3666 4040 374 10,20  
5 Poland POL 2529 2765 236 9,33  
6 Italy ITA 1388 1587 199 14,34  
7 India IND 2038 2207 169 8,29  
8 Czech Republic CZE 1841 1993 152 8,26  
9 Hungary HUN 2247 2344 97 4,32  
10 Brazil BRA 658 752 94 14,29  
11 Greece GRE 779 870 91 11,68  
12 United States USA 1498 1587 89 5,94  
13 Serbia and Montenegro SCG 2248 2333 85 3,78  
14 Ukraine UKR 1368 1447 79 5,77  
15 Austria AUT 1214 1282 68 5,60  
16 Croatia CRO 951 1018 67 7,05  
17 Netherlands NED 1063 1129 66 6,21  
18 Turkey TUR 307 370 63 20,52  
19 Romania ROM 803 864 61 7,60  
20 Switzerland SUI 718 779 61 8,50  
    Всего 63238 67364 4126 6,52  

У шахматистов Китая сейчас наибольший средний рейтинг - 2248,4. Индонезийцы занимают второе место по этому показателю - 2227,93. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Июль 2005 Январь 2006 Изменения
1 China CHN 323 2246,77 2248,40 1,63
2 Indonesia INA 151 2213,63 2227,93 14,31
3 Armenia ARM 213 2224,17 2227,67 3,50
4 Argentina ARG 228 2196,84 2219,74 22,90
5 United States USA 1587 2222,89 2217,53 -5,37
6 Azerbaijan AZE 187 2223,61 2216,88 -6,73
7 Ukraine UKR 1447 2214,52 2206,04 -8,49
8 Kazakhstan KAZ 290 2203,70 2202,39 -1,31
9 Israel ISR 643 2202,02 2199,13 -2,89
10 Uzbekistan UZB 144 2188,74 2197,49 8,75
11 Bosnia & Herzegovina BIH 192 2207,95 2193,02 -14,93
12 Macedonia MKD 180 2197,95 2190,24 -7,70
13 Bulgaria BUL 522 2196,40 2187,15 -9,24
14 Myanma MYA 233 2187,33 2186,36 -0,98
15 Estonia EST 142 2189,25 2185,69 -3,56
16 Georgia GEO 289 2178,30 2183,11 4,81
17 Russia RUS 8039 2192,00 2182,56 -9,44
18 Colombia COL 207 2170,38 2177,87 7,49
19 Belarus BLR 294 2192,48 2172,94 -19,54
20 Serbia and Montenegro SCG 2333 2178,68 2172,47 -6,21
    Всего 67364 2134,23 2124,49 -9,74

Больше всего гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров ФИДЕ у России.

Звания

P Страна N GM Июль 2005 GM Январь 2006 Ch AvR IM FM WGM WIM
1 Russia RUS 149 155 6 2535,12 416 659 29 75
2 Germany GER 60 61 1 2505,28 186 600 10 31
3 United States USA 60 60 0 2519,77 99 243 10 23
4 Ukraine UKR 50 53 3 2548,34 169 43 18 29
5 Serbia and Montenegro SCG 47 50 3 2479,58 104 306 11 12
6 Hungary HUN 36 36 0 2506,08 99 167 7 15
7 England ENG 33 33 0 2519,00 51 72 2 10
8 Israel ISR 33 33 0 2529,58 41 44 5 7
9 France FRA 27 29 2 2531,28 67 109 3 13
10 Spain ESP 24 24 0 2498,38 70 156 2 6
11 Bulgaria BUL 23 23 0 2494,26 47 6 3 9
12 Poland POL 19 20 1 2533,15 81 86 6 23
13 Czech Republic CZE 19 19 0 2511,00 60 73 3 9
14 Netherlands NED 18 19 1 2543,32 55 105 2 12
15 Georgia GEO 18 19 1 2527,00 29 9 10 10
16 China CHN 18 19 1 2560,47 12 19 13 7
17 Croatia CRO 17 18 1 2485,50 55 93 1 7
18 Armenia ARM 17 17 0 2564,18 22 8 1 7
19 Sweden SWE 15 15 0 2524,33 32 46   5
20 Romania ROM 14 14 0 2523,71 65 63 6 13
21 Azerbaijan AZE 12 14 2 2559,50 15 6 4 4
    Другие 246 248 2 2512,54 826 1451 49 164
    Всего 955 979 24 2520,30 2601 4364 195 491

Вверх

© 2000-2006 Борис Щипков
© 2000-2006 ООО "БорРус Интернешнл"