Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Секреты январского 2008 рейтинг-листа ФИДЕ

Борис Щипков

Всего в январском рейтинг-листе ФИДЕ 87741 игрок. Средний рейтинг январского 2008 рейтинг-листа ФИДЕ - 2073,94.
Наибольшее число шахматистов с рейтингом живет в Германии - 11123. В России 10036 игроков с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Процент Игроков Процент
      Июль 2007 Июль 2007 Январь 2008 Январь 2008
1 Germany GER 10543 12,9 11123 12,7
2 Russia RUS 9581 11,8 10036 11,4
3 Spain ESP 6272 7,7 6901 7,9
4 France FRA 5336 6,5 5690 6,5
5 Poland POL 3335 4,1 3553 4,0
6 India IND 3030 3,7 3370 3,8
7 Hungary HUN 2713 3,3 2893 3,3
8 Czech Republic CZE 2413 3,0 2586 2,9
9 Italy ITA 2172 2,7 2441 2,8
10 Serbia SRB 2316 2,8 2396 2,7
11 United States USA 1734 2,1 1824 2,1
12 Ukraine UKR 1581 1,9 1643 1,9
13 Netherlands NED 1504 1,8 1581 1,8
14 Austria AUT 1423 1,7 1507 1,7
15 Romania ROU 1024 1,3 1386 1,6
16 Croatia CRO 1276 1,6 1363 1,6
17 Argentina ARG 783 1,0 1298 1,5
18 Greece GRE 1139 1,4 1252 1,4
19 England ENG 1170 1,4 1224 1,4
    Другие 22178 27,2 23674 27,0
    Всего 81523 100,0 87741 100,0

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было в Испании, еще 629 человек получили рейтинг. Интересно, что всего в январском рейтинг листе 2008 года 148 стран, на 3 меньше, чем в июле 2007.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Июль 2007 Январь 2008 Увеличение Процент
1 Spain ESP 6272 6901 629 10,03
2 Germany GER 10543 11123 580 5,50
3 Argentina ARG 783 1298 515 65,77
4 Russia RUS 9581 10036 455 4,75
5 Romania ROU 1024 1386 362 35,35
6 France FRA 5336 5690 354 6,63
7 India IND 3030 3370 340 11,22
8 Italy ITA 2172 2441 269 12,38
9 Poland POL 3335 3553 218 6,54
10 Hungary HUN 2713 2893 180 6,63
11 Czech Republic CZE 2413 2586 173 7,17
12 Turkey TUR 492 610 118 23,98
13 Greece GRE 1139 1252 113 9,92
14 Moldova MDA 183 290 107 58,47
15 Iran IRI 453 550 97 21,41
16 Belarus BLR 407 503 96 23,59
17 United States USA 1734 1824 90 5,19
18 Croatia CRO 1276 1363 87 6,82
19 Brazil BRA 956 1041 85 8,89
20 Austria AUT 1423 1507 84 5,90
    Всего 81523 87741 6218 7,63

Китайские товарищи имеют сейчас наибольший средний рейтинг - 2235,6. У шахматистов Филиппин второе место по этому показателю - 2234,29. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Июль 2007 Январь 2008 Изменения
1 China CHN 351 2247,01 2235,60 -11,41
2 Philippines PHI 182 2234,79 2234,29 -0,50
3 Indonesia INA 161 2218,10 2212,42 -5,67
4 Vietnam VIE 120 2195,11 2194,62 -0,49
5 United States USA 1824 2204,15 2193,93 -10,22
6 Armenia ARM 260 2200,40 2190,23 -10,17
7 Kazakhstan KAZ 348 2193,97 2184,24 -9,73
8 Myanma MYA 235 2183,46 2183,31 -0,15
9 Ukraine UKR 1643 2188,40 2182,17 -6,23
10 Israel ISR 731 2180,57 2175,11 -5,46
11 Macedonia MKD 186 2182,65 2173,25 -9,40
12 Uzbekistan UZB 173 2174,48 2171,56 -2,92
13 Azerbaijan AZE 251 2169,53 2160,22 -9,31
14 Bosnia & Herzegovina BIH 275 2171,10 2156,24 -14,86
15 Estonia EST 156 2170,50 2155,65 -14,85
16 Canada CAN 455 2158,76 2155,56 -3,19
17 Montenegro MNE 190 2160,03 2147,32 -12,71
18 Sweden SWE 801 2154,85 2146,03 -8,81
19 Venezuela VEN 118 2160,46 2146,03 -14,43
20 Serbia SRB 2396 2154,91 2145,38 -9,53
    Всего 87741 2087,47 2073,94 -13,52

Больше всего гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров ФИДЕ у России.

Звания

P   Страна GM Июль 2007 GM Январь 2008 Ch AvR f m wg wm
1 Russia RUS 163 177 14 2537,45 772 444 34 79
2 Germany GER 62 67 5 2512,85 656 193 14 32
3 Ukraine UKR 58 65 7 2550,25 60 170 21 25
4 United States USA 60 61 1 2524,26 250 110 10 24
5 Serbia SRB 44 46 2 2490,89 281 93 11 11
6 Hungary HUN 38 40 2 2505,88 181 102 7 16
7 England ENG 34 35 1 2514,63 77 53 2 10
8 Israel ISR 33 34 1 2536,74 43 39 5 7
9 France FRA 29 32 3 2537,69 131 79 3 14
10 Spain ESP 28 30 2 2506,37 197 80 3 8
11 Croatia CRO 28 29 1 2502,03 108 56 2 9
12 Poland POL 24 25 1 2543,60 102 86 7 25
13 Bulgaria BUL 24 25 1 2493,40 15 52 3 9
14 Czech Republic CZE 22 23 1 2513,30 84 63 3 11
15 Netherlands NED 22 22 0 2546,32 120 63 3 10
16 Georgia GEO 22 22 0 2524,23 9 31 9 13
17 Armenia ARM 20 20 0 2563,30 9 23 2 6
18 China CHN 20 20 0 2563,25 19 14 13 8
19 Romania ROU 17 19 2 2523,32 90 70 11 18
20 India IND 15 16 1 2556,81 27 55 6 18
21 Sweden SWE 15 16 1 2515,31 50 32   6
22 Azerbaijan AZE 15 16 1 2565,56 9 13 5 4
    Другие 265 279 14 2508,38 1720 892 48 170
    Всего 1058 1119 61 2522,85 5010 2813 222 533

Вверх

© 2000-2008 Борис Щипков
© 2000-2008 ООО "БорРус Интернешнл"