Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Секреты июльского 2006 рейтинг-листа ФИДЕ

Борис Щипков

Всего в июльском рейтинг-листе ФИДЕ 72097 игроков. Средний рейтинг июльского 2006 рейтинг-листа ФИДЕ - 2113,43.
Наибольшее число шахматистов с рейтингом живет в Германии - 9419. В России 8495 игроков с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Процент Игроков Процент
      Январь 2006 Январь 2006 Июль 2006 Июль 2006
1 Germany GER 8978 13,3 9419 13,1
2 Russia RUS 8039 11,9 8495 11,8
3 Spain ESP 4666 6,9 5091 7,1
4 France FRA 4040 6,0 4610 6,4
5 Poland POL 2765 4,1 2932 4,1
6 Hungary HUN 2344 3,5 2431 3,4
7 India IND 2207 3,3 2383 3,3
8 Serbia and Montenegro SCG 2333 3,5 2364 3,3
9 Czech Republic CZE 1993 3,0 2106 2,9
10 Italy ITA 1587 2,4 1748 2,4
11 United States USA 1587 2,4 1632 2,3
12 Ukraine UKR 1447 2,1 1483 2,1
13 Austria AUT 1282 1,9 1305 1,8
14 Netherlands NED 1129 1,7 1270 1,8
15 Croatia CRO 1018 1,5 1093 1,5
16 England ENG 1046 1,6 1080 1,5
17 Slovakia SVK 934 1,4 990 1,4
    Другие 19969 29,6 21665 30,0
    Всего 67364 100,0 72097 100,0

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было во Франции, еще 570 человек получили рейтинг. Интересно, что всего в июльском рейтинг листе 2006 года 152 страны, на 4 больше, чем в январе 2006.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Январь 2006 Июль 2006 Увеличение Процент
1 France FRA 4040 4610 570 14,11
2 Russia RUS 8039 8495 456 5,67
3 Germany GER 8978 9419 441 4,91
4 Spain ESP 4666 5091 425 9,11
5 India IND 2207 2383 176 7,97
6 Poland POL 2765 2932 167 6,04
7 Italy ITA 1587 1748 161 10,14
8 Netherlands NED 1129 1270 141 12,49
9 Czech Republic CZE 1993 2106 113 5,67
10 Hungary HUN 2344 2431 87 3,71
11 Croatia CRO 1018 1093 75 7,37
12 Belgium BEL 426 491 65 15,26
13 Greece GRE 870 929 59 6,78
14 Slovakia SVK 934 990 56 6,00
15 Denmark DEN 811 863 52 6,41
16 Portugal POR 449 498 49 10,91
17 United States USA 1587 1632 45 2,84
18 Romania ROM 864 906 42 4,86
    Всего 67364 72097 4733 7,03

У шахматистов Филиппин сейчас наибольший средний рейтинг - 2251,54. Китайцы занимают второе место по этому показателю - 2247,81. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Январь 2006 Июль 2006 Изменения
1 Philippines PHI 138   2251,54  
2 China CHN 324 2248,40 2247,81 -0,59
3 Indonesia INA 147 2227,93 2224,63 -3,31
4 Armenia ARM 222 2227,67 2220,13 -7,54
5 Vietnam VIE 102 2215,55 2215,24 -0,32
6 United States USA 1632 2217,53 2213,42 -4,11
7 Ukraine UKR 1483 2206,04 2202,64 -3,40
8 Kazakhstan KAZ 299 2202,39 2201,12 -1,27
9 Bosnia & Herzegovina BIH 198 2193,02 2193,42 0,41
10 Azerbaijan AZE 213 2216,88 2192,35 -24,53
11 Israel ISR 665 2199,13 2191,87 -7,25
12 Uzbekistan UZB 149 2197,49 2189,79 -7,69
13 Macedonia MKD 179 2190,24 2189,09 -1,16
14 Myanma MYA 234 2186,36 2185,23 -1,13
15 Estonia EST 143 2185,69 2185,01 -0,68
16 Bulgaria BUL 545 2187,15 2174,30 -12,85
17 Georgia GEO 301 2183,11 2172,83 -10,29
18 Russia RUS 8495 2182,56 2171,45 -11,11
19 Colombia COL 224 2177,87 2169,25 -8,62
20 Serbia and Montenegro SCG 2364 2172,47 2168,94 -3,53
    Всего 72097 2124,49 2113,43 -11,06

Больше всего гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров ФИДЕ у России.

Звания

P Страна N GM Январь 2006 GM Июль 2006 Ch AvR IM FM WGM WIM
1 Russia RUS 155 154 -1 2536,70 428 691 29 76
2 Germany GER 61 60 -1 2508,17 189 615 10 31
3 United States USA 60 60 0 2523,62 99 243 10 24
4 Ukraine UKR 53 54 1 2548,61 168 46 21 29
5 Serbia and Montenegro SCG 50 49 -1 2484,10 105 307 11 13
6 Hungary HUN 36 37 1 2505,49 101 169 7 16
7 England ENG 33 33 0 2518,36 54 73 2 10
8 Israel ISR 33 33 0 2530,88 40 44 5 7
9 France FRA 29 29 0 2532,83 70 116 3 13
10 Spain ESP 24 25 1 2499,72 76 165 2 7
11 Bulgaria BUL 23 24 1 2496,13 47 6 3 9
12 Croatia CRO 18 22 4 2489,36 53 98 1 8
13 Georgia GEO 19 22 3 2523,27 27 9 11 11
14 Netherlands NED 19 21 2 2540,38 56 109 2 11
15 Poland POL 20 20 0 2532,00 81 93 7 23
16 Czech Republic CZE 19 20 1 2513,05 61 73 3 9
17 China CHN 19 19 0 2564,05 12 19 13 8
18 Armenia ARM 17 18 1 2565,67 22 8 2 6
19 Romania ROM 14 16 2 2522,44 66 62 7 14
20 Sweden SWE 15 15 0 2523,00 32 48 0 5
21 India IND 11 14 3 2550,57 45 21 7 14
22 Azerbaijan AZE 14 14 0 2565,50 15 6 4 4
    Другие 237 252 15 2509,34 829 1551 46 159
    Всего 979 1011 32 2520,96 2676 4572 206 507

Вверх

© 2000-2006 Борис Щипков
© 2000-2006 ООО "БорРус Интернешнл"