Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Секреты июльского 2007 рейтинг-листа ФИДЕ

Борис Щипков

Всего в июльского рейтинг-листе ФИДЕ 81523 игрока. Средний рейтинг июльского 2007 рейтинг-листа ФИДЕ - 2087,47.
Наибольшее число шахматистов с рейтингом живет в Германии - 10543. В России 9581 игрок с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Процент Игроков Процент
      Январь 2007 Январь 2007 Июль 2007 Июль 2007
1 Germany GER 9987 12,9 10543 12,9
2 Russia RUS 8977 11,6 9581 11,8
3 Spain ESP 5663 7,3 6272 7,7
4 France FRA 4871 6,3 5336 6,5
5 Poland POL 3134 4,1 3335 4,1
6 India IND 2741 3,6 3030 3,7
7 Hungary HUN 2566 3,3 2713 3,3
8 Czech Republic CZE 2273 2,9 2413 3,0
9 Serbia SRB 2278 3,0 2316 2,8
10 Italy ITA 1990 2,6 2172 2,7
11 United States USA 1695 2,2 1734 2,1
12 Ukraine UKR 1539 2,0 1581 1,9
13 Netherlands NED 1379 1,8 1504 1,8
14 Austria AUT 1368 1,8 1423 1,7
15 Croatia CRO 1178 1,5 1276 1,6
16 England ENG 1115 1,4 1170 1,4
17 Greece GRE 1043 1,4 1139 1,4
18 Slovakia SVK 1039 1,3 1110 1,4
    Other 22308 28,9 22875 28,1
    Всего 77144 100,0 81523 100,0

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было в Испании, еще 609 человек получили рейтинг. Интересно, что всего в июльском рейтинг листе 2007 года 151 страна, на 3 меньше, чем в январе 2007.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Январь 2007 Июль 2007 Увеличение Процент
1 Spain ESP 5663 6272 609 10,75
2 Russia RUS 8977 9581 604 6,73
3 Germany GER 9987 10543 556 5,57
4 France FRA 4871 5336 465 9,55
5 India IND 2741 3030 289 10,54
6 Poland POL 3134 3335 201 6,41
7 Italy ITA 1990 2172 182 9,15
8 Hungary HUN 2566 2713 147 5,73
9 Czech Republic CZE 2273 2413 140 6,16
10 Netherlands NED 1379 1504 125 9,06
11 Colombia COL 244 353 109 44,67
12 Croatia CRO 1178 1276 98 8,32
13 Greece GRE 1043 1139 96 9,20
14 Brazil BRA 866 956 90 10,39
15 Argentina ARG 705 783 78 11,06
16 Slovakia SVK 1039 1110 71 6,83
17 Belgium BEL 532 601 69 12,97
18 Switzerland SUI 875 941 66 7,54
    Всего 77144 81523 4379 5,68

Китайские товарищи имеют сейчас наибольший средний рейтинг - 2247,01. У шахматистов Филиппин второе место по этому показателю - 2234,79. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом.

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Январь 2007 Июль 2007 Изменения
1 China CHN 330 2245,17 2247,01 1,84
2 Philippines PHI 169 2252,41 2234,79 -17,62
3 Indonesia INA 155 2222,78 2218,10 -4,68
4 United States USA 1734 2207,56 2204,15 -3,41
5 Armenia ARM 245 2210,89 2200,40 -10,48
6 Vietnam VIE 119 2203,49 2195,11 -8,38
7 Kazakhstan KAZ 330 2196,81 2193,97 -2,84
8 Ukraine UKR 1581 2194,14 2188,40 -5,74
9 Myanma MYA 234 2185,04 2183,46 -1,59
10 Macedonia MKD 182 2182,69 2182,65 -0,04
11 Israel ISR 711 2186,71 2180,57 -6,14
12 Uzbekistan UZB 169 2178,78 2174,48 -4,30
13 Bosnia & Herzegovina BIH 249 2184,74 2171,10 -13,64
14 Estonia EST 151 2175,33 2170,50 -4,83
15 Azerbaijan AZE 236 2175,99 2169,53 -6,46
16 Venezuela VEN 103 2171,85 2160,46 -11,39
17 Montenegro MNE 179 2162,73 2160,03 -2,70
18 Canada CAN 431 2164,10 2158,76 -5,35
19 Serbia SRB 2316 2160,00 2154,91 -5,09
20 Sweden SWE 765 2157,64 2154,85 -2,80
    Всего 81523 2100,09 2087,47 -12,63

Больше всего гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров ФИДЕ у России.

Звания

P   Страна GM Январь 2007 GM Июль 2007 Изм AvR f m wg wm
1 Russia RUS 157 163 6 2536,52 745 439 32 78
2 Germany GER 61 62 1 2510,69 641 189 12 32
3 United States USA 60 60 0 2522,82 245 109 10 24
4 Ukraine UKR 56 58 2 2553,88 52 171 20 26
5 Serbia SRB 42 44 2 2488,16 279 92 11 13
6 Hungary HUN 37 38 1 2503,21 176 102 7 16
7 England ENG 33 34 1 2517,65 74 53 2 10
8 Israel ISR 33 33 0 2533,58 44 40 5 7
9 France FRA 29 29 0 2537,21 125 75 3 14
10 Spain ESP 25 28 3 2505,11 180 78 2 9
11 Croatia CRO 24 28 4 2505,71 106 55 1 8
12 Poland POL 24 24 0 2545,67 102 81 6 26
13 Bulgaria BUL 24 24 0 2496,25 12 49 3 9
14 Czech Republic CZE 20 22 2 2511,27 82 61 3 9
15 Netherlands NED 21 22 1 2541,59 115 57 3 10
16 Georgia GEO 22 22 0 2526,95 9 29 10 11
17 Armenia ARM 19 20 1 2562,75 9 22 2 6
18 China CHN 19 20 1 2574,40 19 13 14 8
19 Romania ROM 16 17 1 2522,65 67 65 8 13
20 India IND 15 15 0 2547,27 25 47 7 16
21 Sweden SWE 15 15 0 2519,53 49 32   6
22 Azerbaijan AZE 14 15 1 2568,53 6 13 5 4
    Other 263 265 2 2508,70 1645 845 46 165
    Всего 1029 1058 29 2522,71 4807 2717 212 520

Вверх

© 2000-2007 Борис Щипков
© 2000-2007 ООО "БорРус Интернешнл"