Шахматная Сибирь

Начальная страница

Новости

Интервью

Дебюты

Лучший игрок

Философия

Обзоры

Литература

Музыка

Кино

Программы

FIDE

Ответы

Старые газеты

Партии

Ссылки

Анализ январского 2002 рейтинг-листа ФИДЕ

Борис Щипков

Всего в январском рейтинг-листе ФИДЕ 40641 игроков. Средний рейтинг январского рейтинг-листа ФИДЕ - 2196,89.
Наибольшее число шахматистов, имеющих рейтинг, живет в Германии - 5124. В России 4708 игроков с рейтингом.

Игроки

P Страна N Игроков Процент Игроков Процент
      Окт2001 Окт2001 Янв2002 Янв2002
1 Germany GER 4996 12,6 5124 12,6
2 Russia RUS 4578 11,5 4708 11,6
3 Spain ESP 2027 5,1 2137 5,3
4 Yugoslavia YUG 1831 4,6 1851 4,6
5 France FRA 1783 4,5 1824 4,5
6 Hungary HUN 1625 4,1 1664 4,1
7 Poland POL 1621 4,1 1629 4,0
8 United States USA 1156 2,9 1192 2,9
9 Czech Republic CZE 1154 2,9 1187 2,9
10 Ukraine UKR 899 2,3 921 2,3
11 India IND 878 2,2 894 2,2
12 Austria AUT 799 2,0 812 2,0
13 England ENG 806 2,0 808 2,0
14 Argentina ARG 760 1,9 786 1,9
15 Italy ITA 763 1,9 774 1,9
16 Romania ROM 759 1,9 769 1,9
    Другие 13315 33,5 13561 33,4
    Всего 39750 100,0 40641 100,0

Наибольшее увеличение количества игроков с рейтингом было в России, еще 130 человек получили рейтинг.

Страны, лидирующие в увеличении количества игроков

P Страна N Окт2001 Янв2002 Увеличение Процент
1 Russia RUS 4578 4708 130 2,84
2 Germany GER 4996 5124 128 2,56
3 Spain ESP 2027 2137 110 5,43
4 Poland POL 1621 1664 43 2,65
5 France FRA 1783 1824 41 2,30
6 United States USA 1156 1192 36 3,11
7 Czech Republic CZE 1154 1187 33 2,86
8 Argentina ARG 760 786 26 3,42
9 Ukraine UKR 899 921 22 2,45
10 Yugoslavia YUG 1831 1851 20 1,09
11 Greece GRE 434 454 20 4,61
    Другие 18511 18793 282 1,52
    Всего 39750 40641 891 2,24

У шахматистов Китая наибольший средний рейтинг - 2276,28. Игроки из Армении занимают второе место по этому показателю - 2274,94. В рассмотрение брались только страны, в которых более чем 100 игроков с рейтингом (у Филиппин стало 97).

Средний рейтинг

P Страна N Игроков Окт2001 Янв2002 Изменения
1 China CHN 238 2275,73 2276,28 0,55
2 Armenia ARM 138 2276,92 2274,94 -1,98
3 Bosnia & Herzegovina BIH 126 2272,07 2270,56 -1,51
4 Ukraine UKR 921 2267,53 2265,25 -2,29
5 Georgia GEO 188 2259,19 2259,39 0,20
6 Belarus BLR 215 2254,83 2253,00 -1,83
7 Azerbaijan AZE 138 2256,41 2252,71 -3,70
8 Indonesia INA 119 2249,00 2249,92 0,92
9 Russia RUS 4708 2244,76 2243,99 -0,77
10 Iceland ISL 125 2242,87 2242,64 -0,23
11 United States USA 1192 2243,48 2241,32 -2,16
12 Bulgaria BUL 417 2237,77 2238,17 0,40
13 Israel ISR 463 2238,64 2236,75 -1,89
14 Kazakhstan KAZ 189 2233,07 2228,74 -4,33
15 Netherlands NED 612 2227,87 2227,33 -0,55
16 Colombia COL 142 2219,18 2219,46 0,28
17 Estonia EST 115 2219,98 2218,25 -1,73
18 Latvia LAT 121 2219,53 2217,40 -2,13
19 Iran IRI 128 2215,94 2214,20 -1,75
20 Peru PER 108 2213,54 2214,19 0,64
    Всего 40641 2198,40 2196,89 -1,51

Вверх

© 2000-2002 Борис Щипков
© 2000-2002 ООО "Боррус Интернешнл"